Fairway & Greene Size Chart
Men
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist | Jacket |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 14" - 14.5" | 32" - 33.5" | 34" - 36" | 30" - 32" | 36" - 38" |
| Medium | 15" - 15.5" | 34" - 34.5" | 38" - 40" | 34" - 36" | 39" - 41" |
| Large | 16" - 16.5" | 34" - 35.5" | 42" - 44" | 38" - 40" | 42" - 44" |
| X-Large | 17" - 17.5" | 35.5" - 36" | 46" - 48" | 40" - 42" | 45" - 47" |
| 2X-Large | 18" - 18.5" | 36" - 36.5" | 50" - 52" | 44" - 46" | 50" - 56" |
| 3X-Large | 19" - 19.5" | 37" | 54" - 56" | 50" - 52" | 58" - 64" |
| 4X-Large | 20" - 20.5" | 37.5" | 58" - 60" | 54" - 56" | 66" - 70" |
Women
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X-Small (2) | 33" | 24.5" | 35" |
| Small (4-6) | 34" - 35" | 25.5" - 26.5" | 35" - 36" |
| Medium (8-10) | 36" - 37" | 27.5" - 28.5" | 38" - 39" |
| Large (12-14) | 38.5" - 40" | 30" - 31.5" | 40.5" - 42" |
|
X-Large (16) |
41.5" | 33" | 43.5" |