New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.

Ahead 2026 PGA Championship Shawmut Cotton Hat in University Red

This adjustable, cotton, unstructured hat in red features the official 2026 PGA Championship logo embroidered on the front and the Wanamaker Trophy and "Philly" embroidered on the side.

  • Officially Licensed
  • Brand: Ahead
  • Material: 100% Cotton
  • Embroidery decoration at front and side
  • Adjustable

Men

Size Chest Waist
Small 34" - 37" 29" - 31"
Medium 37" - 41" 31" - 34"
Large 41" - 44" 34" - 37"
X-Large 44" - 48" 37" - 41"
2X-Large 48" - 52" 41" - 45.5"
3X-Large 52" - 56" 45.5" - 50"

 

Women

Size Chest Waist Hip
X-Small (0-2) 32.5" - 33.5" 25.5" - 27" 34.5" - 36"
Small (4-6) 33.5" - 36" 27" - 29" 36" - 38"
Medium (8-10) 36" - 38" 29" - 31" 38" - 40"
Large (12-14) 38" - 41" 31" - 34" 40" - 43"
X-Large (16) 41" - 44" 34" - 37" 43" - 46"
2X-Large (18) 44" - 47" 37" - 40" 46" - 49"

 

Youth - Boys

Size Chest Waist Hip Height Inseam
X-Small (7) 25" - 26" 23" - 24" 26" - 27" 47" - 50.5" 21" - 23.5"
Small (8) 26" - 27" 24" - 25" 27" - 28" 50.5" - 53" 23.5" - 25"
Medium (10-12) 27" - 29" 25" - 27" 28" - 31" 53" - 59" 25" - 27.5"
Large (14-16) 29" - 32.5" 27" - 30" 31" - 34" 59" - 65" 27.5" - 31"
X-Large (18-20) 32.5" - 35.5" 30" - 33" 34" - 37" 65" - 70" 31" - 32"

 

Youth - Girls

Size Chest Waist Hip
X-Small (7) 25" - 26.5" 23" - 24" 26" - 28"
Small (8) 26.5" - 27.5" 24" - 24.5" 28" - 29"
Medium (10-12) 27.5" - 30.5" 24.5" - 26.5" 29" - 32.5"
Large (14-16) 30.5" - 34" 26.5" - 30.5" 32.5" - 36.5"
X-Large (18) 34" - 36" 30.5" - 32.5" 36.5" - 38.5"

Men

Size Chest Neck Sleeve Waist
Small 34" - 36" 14" - 14.5" 32" - 33" 38" - 30"
Medium 38" - 40" 15" - 15.5" 33" - 34" 31" - 34"
Large 42" - 44" 16" - 16.5" 34" - 35" 35" - 38"
X-Large 46" - 48" 17" - 17.5" 35" - 36" 40" - 42"
2X-Large 50" - 52" 18" - 18.5" 36" - 37" 43" - 45"

 

Women

Size Bust Waist Hip
X-Small (2) 32.5" 25.5" 35.5"
Small (4-6) 33.5" - 34.5" 26.5" - 27.5" 36.5" - 37.5"
Medium (8-10) 35.5" - 36.5" 28.5" - 29.5" 38.5" - 39.5"
Large (12-14) 38" - 39.5" 31" - 32.5" 41" - 42.5"
X-Large (16) 41" 34" 44"

Men

Size Chest Neck Sleeve
Small (38) 37" - 39" 14.5" - 15" 33" - 33.5"
Medium (40) 40" - 42" 15.5" - 16" 34" - 35"
Large (42-44) 43" - 45" 16.5" - 17" 35.5" - 36"
X-Large (46) 46" - 48" 17.5" - 18" 36.5" - 37"
2X-Large (48) 49" - 51" 18.5" - 19" 37.5"
3X-Large (50) 52" - 54" 19.5" - 20" 37.5"

 

Women

Size Bust Waist Hips
X-Small (0-2) 32.5" - 33.5" 26" - 27" 35" - 36"
Small (4-6) 34.5" - 35.5" 28" - 29" 37" - 38"
Medium (8-10) 36.5" - 37.5" 30" - 31" 39" - 40"
Large (12-14) 39" - 40.5" 32" - 35" 42" - 43"
X-Large (16) 42" - 43.5" 36" - 37" 45" - 46"
2X-Large (18) 45" - 46.5" 39" - 40" 48" - 50"

Men

Size Chest Waist Hip
X-Small 31.5" - 35" 25.5" - 29" 31.5" - 35"
Small 35" - 37.5" 29" - 32" 35" - 37.5"
Medium 37.5" - 41" 32" - 35" 37.5" - 41"
Large 41" - 44" 35" - 38" 31" - 44"
X-Large 44" - 48.5" 38" - 43" 44" - 47"
2X-Large 48.5" - 53.5" 43" - 47.5" 47" - 50.5"
3X-Large 53.5" - 58" 47.5" - 52.5" 50.5" - 53.5"

 

Women

Size Bust Waist Hip
X-Small 29.5" - 32.5" 23.5" - 26" 33" - 35.5"
Small 32.5" - 35.5" 26" - 29" 35.5" - 38.5"
Medium 35.5" - 38" 29" - 31.5" 38.5" - 41"
Large 38" - 41" 31.5" - 34.5" 41" - 44"
X-Large 41" - 44.5" 34.5" - 38.5" 44" - 47"
2X-Large 44.5" - 48.5" 38.5" - 42.5" 47" - 50"

Men

Size Chest Waist Hip
X-Small 31" - 33" 27" - 29" 31" - 33"
Small 34" - 37" 30" - 32" 34" - 37"
Medium 37" - 40" 32" - 35" 37" - 40"
Large 40" - 44" 35" - 39" 40" - 44"
X-Large 44" - 48" 39" - 43" 44" - 48"
2X-Large 48" - 51" 43" - 47" 48" - 51"
3X-Large 51" - 56" 48" - 53" 51" - 56"

 

Women

Size Chest Waist Hip
X-Small 30" - 31.5" 22" - 23.5" 33.5" - 34"
Small 32" - 33.5" 24" - 26" 34.5" - 36"
Medium 34" - 35.5" 26.5" - 27.5" 36.5" - 38"
Large 36" - 38" 28" - 30" 38.5" - 40"
X-Large 38.5" - 39.5" 30.5" - 32" 40.5" - 42"
2X-Large 40" - 41.5" 32.5" - 34" 42.5" - 44"

 

Headwear

Style Size IN CM
9Twenty OSFA 22" - 23 ⅞" 55.8 - 60.6
9Forty OSFA 22" - 23 ⅞" 55.8 - 60.6
9Fifty OSFA 22 ⅜" - 24 ⅝" 56.8 - 62.5
9Seventy OSFA 22" - 23 ⅞" 55.8 - 60.6
39Thirty S/M 22 ⅜" - 23 ⅛" 56.8 - 58.7
39Thirty M/L 23 ⅛" - 23 ⅞" 58.7 - 60.6
39Thirty L/XL 23 ⅞" - 24 ⅝" 60.6 - 62.5
59Fifty 7 22" 55.8
59Fifty 7 ⅛ 22 ⅜" 56.8
59Fifty 7 ¼ 22 ¾" 57.7
59Fifty 7 ⅜ 23 ⅛" 58.7
59Fifty 7 ½ 23 ½" 59.6
59Fifty 7 ⅝ 23 ⅞" 60.6
59Fifty 7 ¾ 24 ¼" 61.5
59Fifty 7 ⅞ 24 ⅝" 62.5
59Fifty 8 25" 63.5
Golfer OSFA 22 ⅜" - 24 ⅝" 56.8 - 62.5

Men

Size Chest
X-Small 35"
Small 37"
Medium 39"
Large 42"
X-Large 45"
XX-Large 48"

 

Women

Size Chest
0 29"
2 / XX-Small 30"
4 / X-Small 32"
6 / Small 34"
8 / Medium 36"
10 / Large 38"
12 / X-Large 40"
14 / XX-Large 42"
16 44"
18 46"
20 48"

Men

Size Chest Waist Hip
Small 35" - 38" 29" - 32" 35" - 38"
Medium 38" - 42" 32" - 35" 38" - 42"
Large 42" - 46" 35" - 38" 42" - 46"
X-Large 46" - 50" 38" - 43" 46" - 49"
2X-Large 50" - 54" 43" - 46" 49" - 54"

 

Women

Size Bust
X-Small (2-4) 32" - 34"
Small (4-6) 34" - 36"
Medium (8-10) 36" - 38"
Large (12-14) 38" - 40"
X-Large (16-18) 40" - 42"

Men

Size Chest Waist Hip
X-Small 32.5" - 34" 27.5" - 29" 32" - 33.5"
Small 34.5" - 36" 29.5" - 31.5" 34" - 36"
Medium 36.5" - 39" 32" - 34.5" 36.5" - 39"
Large 39.5" - 42.5" 35" - 38" 39.5" - 42"
X-Large 43" - 46.5" 38.5" - 42" 42.5" - 45.5"
2X-Large 47" - 51" 42.5" - 47" 46" - 49"
3X-Large 51.5" - 56" 47.5" - 52" 49.5" - 53"

 

Women

Size Bust Waist Hip
X-Small (0-2) 30" - 32" 24" - 26" 33.5" - 35.5"
Small (4-6) 32.5" - 34.5" 26.5" - 28.5" 36" - 38"
Medium (8-10) 35" - 37" 29" - 31" 38.5" - 40.5"
Large (12-14) 37.5" - 40" 31.5" - 33.5" 41" - 43"
X-Large (16-18) 40.5" - 43" 34" - 37" 43.5" - 46"
2X-Large (20) 43.5" - 46.5" 37.5" - 41" 46.5" - 49"

Men

Size Chest
X-Small 33" - 35"
Small 36" - 38"
Medium 39" - 41"
Large 42" - 44"
X-Large 45" - 47"
2X-Large 48" - 50"
3X-Large 52" - 55"

 

Women

Size Traditional Size
X-Small 0 - 2
Small 4 - 6
Medium 8 - 10
Large 12 - 14
X-Large 16 - 18
2X-Large 20+

Search the PGA Store